
Pos |
Auto |
Piloto |
Marca |
Tiempo |
Dif. |
1 |
29 |
MARQUEZ SEBASTIAN |
CHINO SPORT |
11;21,255 |
|
2 |
15 |
DRUETTA LUIS |
FER SPORT |
11;21,840 |
0,585 |
3 |
32 |
FERNANDEZ EZEQUIEL |
SML |
11;28,959 |
7,704 |
4 |
14 |
PEREYRA DAMIAN |
FER SPORT. |
11;34,072 |
12,817 |
5 |
9 |
JULIAN MARCELO |
EUROMOBIL MS. |
11;39,225 |
17,970 |
6 |
11 |
ANINO ARIEL |
ANINO COMP. |
11;40,105 |
18,850 |
7 |
31 |
CHEIRANO SERGIO |
SML |
11;40,349 |
19,094 |
8 |
7 |
FARRERO JUAN M. |
PFENING COMP. |
11;43,364 |
22,109 |
9 |
50 |
CONTIGIANI LUIS |
MALTA COMP. |
11;50,142 |
28,887 |
10 |
5 |
PEROTTI OSCAR |
PFENING COMP. |
11;55,564 |
34,309 |
11 |
2 |
DE LEY CARLOS |
FER SPORT. |
10;37,489 |
1193:02;03,530 |
< tr>
12 |
19 |
DI FALCIS DANIEL |
TP RACING |
10;48,046 |
1193:02;14,087 |
< tr>
13 |
56 |
PALOMBIZIO MARCOS |
SML |
11;13,178 |
1193:02;39,219 |
< tr>
14 |
51 |
VAZQUEZ MARCOS |
PFENING COMP. |
11;27,230 |
5,975 |
15 |
37 |
ORTIZ DE GUINEA R. |
SML |
11;36,063 |
14,808 |
16 |
4 |
DELLA MOTTA FACUNDO |
PFENING COMP. |
11;50,981 |
29,726 |
17 |
35 |
CONRRADI ROLANDO |
SML |
10;10,023 |
1193:01;36,064 |
< tr>
18 |
53 |
ORCOLA MARCELINO |
SML |
7;00,236 |
1192:58;26,277 |
< tr>
19 |
77 |
DUARTE MARIANO |
SML |
0,000 |
1192:51;26,041 |
< tr>
| Copa Mégane, Clasificación 28/06/2008 |
1 29 MARQUEZ SEBASTIAN CHINO SPORT 11 1;13,434
2 50 CONTIGIANI LUIS MALTA COMP. 7 1;13,865 0,431
3 15 DRUETTA LUIS FER SPORT 11 1;14,015 0,581
4 11 ANINO ARIEL ANINO COMP. 11 1;14,261 0,827
5 5 PEROTTI OSCAR PFENING COMP. 9 1;14,544 1,110
6 53 ORCOLA MARCELINO SML 8 1;14,709 1,275
7 32 FERNANDEZ EZEQUIEL SML 11 1;14,784 1,350
8 9 JULIAN MARCELO EUROMOBIL MS. 12 1;14,916 1,482
9 14 PEREYRA DAMIAN FER SPORT. 4 1;15,092 1,658
10 2 DE LEY CARLOS FER SPORT. 10 1;15,422 1,988
11 31 CHEIRANO SERGIO SML 5 1;16,116 2,682
12 51 VAZQUEZ MARCOS PFENING COMP. 10 1;16,600 3,166
13 4 DELLA MOTTA FACUNDO PFENING COMP. 2 1;16,797 3,363
14 7 FARRERO JUAN M. PFENING COMP. 3 1;17,107 3,673
15 19 DI FALCIS DANIEL TP RACING 5 1;19,305 5,871
16 37 ORTIZ DE GUINEA R. SML 9 1;27,931 14,497
17 35 CONRRADI ROLANDO SML 1 1;33,300 19,866
Promedio del 1º: 132.119km/h
Autos Nro. 56 (Palombizio), 71 (Carinelli) y 77 (Duarte). |
| Copa Mégane, 2do. Entrenamiento 28/06/2008 |
1 29 MARQUEZ SEBASTIAN CHINO SPORT 9 1;14,272
2 4 DELLA MOTTA FACUNDO PFENING COMP. 14 1;15,652 1,380
3 11 ANINO ARIEL ANINO COMP. 15 1;15,876 1,604
4 15 DRUETTA LUIS FER SPORT 13 1;15,899 1,627
5 7 FARRERO JUAN M. PFENING COMP. 17 1;16,288 2,016
6 51 VAZQUEZ MARCOS PFENING COMP. 14 1;16,424 2,152
7 31 CHEIRANO SERGIO SML 11 1;16,427 2,155
8 5 PEROTTI OSCAR PFENING COMP. 15 1;17,091 2,819
9 14 PEREYRA DAMIAN FER SPORT. 13 1;17,092 2,820
10 9 JULIAN MARCELO EUROMOBIL MS. 11 1;17,271 2,999
11 53 ORCOLA MARCELINO SML 7 1;17,629 3,357
12 2 DE LEY CARLOS FER SPORT. 14 1;18,064 3,792
13 50 CONTIGIANI LUIS MALTA COMP. 7 1;19,085 4,813
14 19 DI FALCIS DANIEL MEGANE 10 1;20,252 5,980
15 56 PALOMBIZIO MARCOS SML 9 1;21,649 7,377 |
01 2 DE LEY CARLOS FER SPORT. 16 23;19,274
02 15 DRUETTA LUIS FER SPORT 16 23;19,321 0,047
03 14 PEREYRA DAMIAN FER SPORT. 16 23;26,832 7,558
04 31 CHEIRANO SERGIO SML 16 23;30,616 11,342
05 11 ANINO ARIEL ANINO COMP. 16 23;53,834 34,560
06 6 URSPRUNG NICOLAS SML 16 23;54,159 34,885
07 56 PALOMBIZIO MARCOS SML 16 23;54,843 35,569
08 29 MARQUEZ SEBASTIAN CHINO SPORT 10 15;50,034 15;50,034
09 5 PEROTTI OSCAR PFENING COMP.9 13;35,439 13;35,439
10 40 DELVAS DARIO SML 8 12;04,177 12;04,177
11 7 FARRERO JUAN M. PFENING COMP.7 10;32,867 10;32,867
12 49 MASIA LISANDRO SML 3 5;14,628 5;14,628
Promedio del 1º: 133.372 Km/h.
Récord de Vuelta: Damián Pereyra - 1m24seg396/1000.
Auto Nº 9 - Excluido por M. Peligrosa en perjuicio del Auto Nº 7
Auto Nº 7 - Apercibido por M. Peligrosa en perjuicio del Auto Nº 9.
Autos Nº 4 y 35 - No largaron. |
Copa Mégane, Clasificación 07/06/2008 |
01 07 FARRERO JUAN M. PFENING COMP. 7 1;24,150
02 02 DE LEY CARLOS FER SPORT. 9 1;24,627 0,477
03 15 DRUETTA LUIS FER SPORT 9 1;24,795 0,645
04 05 PEROTTI OSCAR PFENING COMP. 8 1;24,822 0,672
05 09 JULIAN MARCELO EUROMOBIL MS. 9 1;24,977 0,827
06 29 MARQUEZ SEBASTIAN CHINO SPORT 9 1;25,016 0,866
07 40 DELVAS DARIO SML 10 1;25,320 1,170
08 31 CHEIRANO SERGIO SML 9 1;25,321 1,171
09 14 PEREYRA DAMIAN ER SPORT. 9 1;25,854 1,704
10 11 ANINO ARIEL ANINO COMP. 10 1;25,890 1,740
11 06 URSPRUNG NICOLAS SML 6 1;26,524 2,374
12 56 PALOMBIZIO MARCOS SML 8 1;26,528 2,378
13 49 MASIA LISANDRO SML 9 1;28,180 4,030
Promedio del 1º: 138610 km/h
Autos Nro. 4 (Della Mota) y 35 (Conradi) Sin Tiempos. |